There are 45 ministerial candidates of Yogi cabinet in the UP Vidhan Sabha elections 2022. In this, three candidates are leaving the party and fighting from the SP. The names of Swami Prasad Maurya, Dharam Singh Saini and Dara Singh Chauhan are included in this. In the Yogi government, they were responsible for development, they were running the ministry.
The names of Chief Minister and Deputy Chief Minister are also included in the list of ministers to contest elections. Let us know, one by one, about all the ministers…Who is fighting from where…and who has won, who lost…
candidate minister | assembly seat | results |
1. Yogi Adityanath | Gorakhpur city | counting continues |
2. Keshav Prasad Maurya | Sirathu seat | counting continues |
11 cabinet ministers again in the fray
candidate minister | assembly seat | results |
1. Suresh Khanna | Shahjahanpur | Ahead |
2. Satish Mahana | Maharajpur | Ahead |
3. Ashutosh Tandon | Lucknow East | counting continues |
4. Ramapati Shastri | Mankapur | counting continues |
5. Anil Rajbhar | Shivpur | Ahead |
6. Surya Pratap Shahi | stonedeva | Ahead |
7. Siddharthnath Singh | Allahabad West | counting continues |
8. Nand Gopal Nandi | Allahabad South | counting continues |
9. Rajendra Pratap Singh aka Moti Singh | Bandage | counting continues |
10. Jaipratap Singh | flute | counting continues |
11. Ram Naresh Agnihotri | enjoyment | counting continues |
4 MoS Independent Charge
candidate minister | assembly seat | results |
1. Satish Chandra Dwivedi | itwa | behind |
2. Ravindra Jaiswal | Varanasi North | Ahead |
3. Neelkanth Tiwari | Varanasi South | counting continues |
4. Upendra Tiwari | lung | counting continues |
13 ministers of state are in the fray
candidate minister | assembly seat | results |
1. Sangeeta Balwant Bind | Ghazipur | counting continues |
2. Paltu Ram | Balrampur | counting continues |
3. Suresh Pasi | jagdishpur | counting continues |
4. Jai Prakash Nishad | Rudrapur | counting continues |
5. Girish Chandra Yadav | jaunpur | counting continues |
6. Ajit Pal | Sikandra | counting continues |
7. Neelima Katiyar | Kalyanpur | behind |
8. Manohar Lal Mannu Kori | maharoni | counting continues |
9. Ranvendra Pratap Singh Dhunni | Hussainganj | counting continues |
10. Baldev Singh Aulakh | Rampur | counting continues |
11. Rose Goddess | Chandausi | counting continues |
12. Chhatrapal Gangwar | Bahedi | counting continues |
13. Mahesh Gupta | Badaun | counting continues |
Changed the seats of these 3 ministers
candidate minister | Assembly seats | results |
1. Brijesh Pathak | Lucknow Cantt | Ahead |
2. Shriram Chauhan | treasurer | counting continues |
3. Anand Swaroop Shukla | baria | behind |
These 9 ministers are from West UP
candidate minister | Assembly seats | results |
1. Shrikant Sharma | Mathura | counting continues |
2. Suresh Rana | Thana Bhawan | counting continues |
3. Laxmi Narayan Choudhary | Umbrella | counting continues |
4. Atul Garg | Ghaziabad | counting continues |
5. Kapil Dev Agarwal | Muzaffarnagar | counting continues |
6. Sandeep Singh | Atrauli | counting continues |
7. Dinesh Khatik | hastinapur | counting continues |
8. GS Dharmesh | Agra | counting continues |
9. Anil Sharma | Shikarpur | counting continues |
3 ministers included in Yogi cabinet are now contesting from SP. Check out their results here…
Candidate | Assembly seats | results |
1. Swami Prasad Maurya | Fazil Nagar | counting continues |
2. Dharam Singh Saini | Nukud | counting continues |
3. Dara Singh Chauhan | A sweet abode | counting continues |
These 7 ministers who did not contest elections
- Deputy Chief Minister Dinesh Sharma
- Cabinet Minister Mahendra Singh
- Bhupendra Choudhary
- Jitin Prasad
- Minister of State for Independent Charge Ashok Kataria
- MoS Mohsin Raza
- Dharam Singh Prajapati
These 3 ministers did not get tickets
- Swati Singh, Minister of State for Women and Child Welfare, Independent Charge
- Minister of State Udaybhan Singh
- Cooperation Minister Mukut Bihari Verma